DANH SÁCH DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU
TẠI KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN TRUNG TÂM SẢN NHI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 797 /QĐ-TTSN ngày 10/8/2020)
| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Đơn vị | Biểu giá (Đồng) |
| 1 | Tinh dịch đồ | Lần | 200.000 |
| 2 | Trữ lạnh tinh trùng/mô tinh hoàn theo yêu cầu | Lần | 3.000.000 |
| 3 | Rã đông tinh trùng | Lần | 150.000 |
| 4 | Xin tinh trùng từ ngân hàng | Lần | 3.000.000 |
| 5 | Tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) | Lần | 7.500.000 |
| 6 | IVF cổ điển (C-IVF) | Lần | 1.500.000 |
| 7 | Nuôi cấy phôi (Từ ngày 1-3) | Lần | 6.500.000 |
| 8 | Nuôi cấy phôi (Từ ngày 4-7) | Lần | 3.500.000 |
| 9 | Đông trứng 01 Cryotop | Lần | 3.500.000 |
| 10 | Tăng thêm 01 Cryotop (Đông trứng) | Lần | 1.500.000 |
| 11 | Rã đông trứng | Lần | 3.500.000 |
| 12 | Đông phôi 01 Cryotop | Lần | 4.500.000 |
| 13 | Tăng thêm 01 Cryotop (Đông phôi) | Lần | 1.500.000 |
| 14 | Phí lưu phôi/trứng/tinh trùng (1 năm) | Lần | 3.000.000 |
| 15 | Chuyển phôi tươi | Lần | 5.000.000 |
| 16 | Rã đông phôi | Lần | 3.500.000 |
| 17 | Chuyển phôi = chuyển phôi tươi | Lần | 5.000.000 |
| 18 | Thoát màng phôi | Lần | 1.400.000 |
| 19 | Lọc rửa + Bơm tinh trùng (IUI) | Lần | 1.500.000 |
| 20 | Chọc hút noãn | Lần | 7.500.000 |
| 21 | Phí gia hạn lưu phôi/trứng/tinh trùng (1 năm) | Lần | 2.000.000 |
| 22 | Thủ thuật TESE | Lần | 3.500.000 |
| 23 | Phiếu theo dõi TTON (dùng cho 1 chu kỳ IVF) | Lần | 300.000 |
| 24 | Xin trứng từ ngân hàng làm IVF/ICSI | Lần | 6.000.000 |
(Ấn định danh sách có 24 dịch vụ)










