Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo biểu giá một số dịch vụ đang áp dụng tại Bệnh viện như sau:
Nội dung chính
1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYÊN KHOA
| Đơn vị: đồng | ||||
| STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá BV Sản nhi | Ghi chú |
| I. Chuyên khoa Hồi sức | ||||
| 1 | 01.0008.0100 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,326,000 | |
| 2 | 01.0009.0098 | Đặt catheter động mạch | 1,637,000 | |
| 3 | 01.0032.0299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 591,000 | |
| 4 | 01.0034.0299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 591,000 | |
| 5 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 713,000 | |
| 6 | 01.0077.1888 | Thay ống nội khí quản | 713,000 | |
| 7 | 01.0080.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 360,000 | |
| 8 | 01.0132.0209 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | 28,500 | |
| 9 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 614,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
| 10 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 112,000 | |
| 11 | 01.0176.0118 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) | 2,607,000 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
| 12 | 01.0192.0119 | Thay huyết tương sử dụng huyết tương | 1,974,000 | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin. |
| 13 | 01.0193.0119 | Thay huyết tương sử dụng albumin | 1,974,000 | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin. |
| 14 | 01.0201.0849 | Soi đáy mắt cấp cứu | 102,000 | |
| 15 | 01.0202.0083 | Chọc dịch tủy sống | 162,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 16 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 112,000 | |
| 17 | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 174,000 | |
| 18 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 104,000 | |
| 19 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 246,000 | |
| II. Chuyên khoa Nội | ||||
| 20 | 02.0026.0111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 292,000 | |
| 21 | 02.0036.0128 | Nội soi phế quản dưới gây mê [không sinh thiết] | 1,751,000 | |
| 22 | 02.0120.0192 | Sốc điện điều trị rung nhĩ | 1,175,000 | |
| 23 | 02.0121.0320 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | 438,000 | |
| 24 | 02.0129.0083 | Chọc dò dịch não tủy | 162,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 25 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 15,000 | |
| 26 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 112,000 | |
| 27 | 02.0229.0152 | Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang | 1,025,000 | |
| 28 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | 261,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 29 | 02.0255.0319 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi | 716,000 | |
| 30 | 02.0259.0137 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 416,000 | |
| 31 | 02.0261.0319 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | 716,000 | |
| 32 | 02.0304.0134 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng có sinh thiết | 556,000 | Đã bao gồm chi phí Test HP |
| 33 | 02.0305.0135 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết | 347,000 | |
| 34 | 02.0308.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 286,000 | |
| 35 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 104,000 | |
| 36 | 02.0342.0086 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 165,000 | |
| 37 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 170,000 | |
| 38 | 02.0492.0147 | Nội soi bàng quang có gây mê | 1,011,000 | |
| 39 | 02.0498.0101 | Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu | 1,416,000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
| III. Chuyên khoa Nhi | ||||
| 40 | 03.0033.0097 | Đặt catheter động mạch | 778,000 | |
| 41 | 03.0058.0209 | Thở máy bằng xâm nhập | 28,500 | |
| 42 | 03.0079.0077 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 195,000 | |
| 43 | 03.0082.0209 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | 28,500 | |
| 44 | 03.0113.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 882,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
| 45 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | 89,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
| 46 | 03.1003.2048 | Nội soi họng | 89,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
| 47 | 03.1059.0500 | Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật | 2,534,000 | |
| 48 | 03.1658.0778 | Lấy dị vật giác mạc | 151,000 | |
| 49 | 03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da | 60,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 50 | 03.2044.1081 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | 3,935,000 | |
| 51 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai | 114,000 | |
| 52 | 03.2119.0505 | Chích nhọt ống tai ngoài | 248,000 | |
| 53 | 03.2212.0912 | Phẫu thuật tạo hình sống mũi, cánh mũi | 3,827,000 | |
| 54 | 03.2245.0216 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 284,000 | |
| 55 | 03.2356.0505 | Chọc hút áp xe thành bụng | 248,000 | |
| 56 | 03.2640.0407 | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính 5 – 10cm | 4,196,000 | |
| 57 | 03.2919.1136 | Phẫu thuật tạo hình mi mắt toàn bộ | 6,339,000 | |
| 58 | 03.3309.0465 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn | 4,813,000 | |
| 59 | 03.3313.0455 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng không cắt nối ruột | 3,410,000 | |
| 60 | 03.3321.0456 | Đóng hậu môn nhân tạo | 5,819,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
| 61 | 03.3326.0506 | Tháo lồng bằng bơm khí/nước | 194,000 | |
| 62 | 03.3330.0493 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng | 3,996,000 | |
| 63 | 03.3343.0461 | Phâu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng một thì | 5,992,000 | |
| 64 | 03.3556.0705 | Tạo hình âm đạo | 4,839,000 | |
| 65 | 03.3589.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn bẹn nghẹt | 4,467,000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 66 | 03.3594.0218 | Khâu vết thương âm hộ, âm đạo | 371,000 | |
| 67 | 03.3599.0492 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 4,467,000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 68 | 03.3797.0571 | Tháo bỏ các ngón chân | 4,055,000 | |
| 69 | 03.3816.0571 | Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần | 4,055,000 | |
| 70 | 03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | 292,000 | |
| 71 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 107,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này. |
| 72 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương nông] | 284,000 | |
| 73 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 371,000 | |
| 74 | 03.3827.0218 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương sâu] | 371,000 | |
| 75 | 03.3909.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ | 292,000 | |
| 76 | 03.3910.0505 | Chích hạch viêm mủ | 292,000 | |
| 77 | 03.4004.0457 | Phẫu thuật nội soi điều trị tắc tá tràng | 5,764,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy. |
| 78 | 03.4011.0490 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang mạc nối lớn | 4,975,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu. |
| 79 | 03.4077.0457 | Phẫu thuật nội soi tắc ruột do dây chằng | 5,865,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy. |
| 80 | 03.4140.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng | 6,778,000 | |
| 81 | 03.4227.0437 | Phẫu thuật chỉnh hình cong dương vật | 5,756,000 | |
| 82 | 03.4246.0198 | Tháo bột các loại | 77,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
| IV. Chuyên khoa Gây mê hồi sức | ||||
| 83 | 09.9000.1894 | Gây mê khác | 807,000 | |
| V. Chuyên khoa Ngoại | ||||
| 84 | 10.0278.0583 | Phẫu thuật cắt u thành ngực | 2,591,000 | |
| 85 | 10.0348.0582 | Cắm niệu quản bàng quang | 3,783,000 | |
| 86 | 10.0373.0434 | Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì | 5,748,000 | |
| 87 | 10.0394.0435 | Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | 3,439,000 | |
| 88 | 10.0407.0435 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 3,439,000 | |
| 89 | 10.0411.0584 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,803,000 | |
| 90 | 10.0420.0465 | Lấy dị vật thực quản đường cổ | 4,813,000 | |
| 91 | 10.0457.0449 | Cắt toàn bộ dạ dày | 9,518,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm. |
| 92 | 10.0481.0455 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | 3,633,000 | |
| 93 | 10.0487.0458 | Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông | 5,965,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
| 94 | 10.0488.0458 | Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài | 5,965,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
| 95 | 10.0491.0455 | Gỡ dính sau mổ lại | 3,633,000 | |
| 96 | 10.0496.0489 | Cắt mạc nối lớn | 6,011,000 | Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm. |
| 97 | 10.0498.0489 | Cắt u mạc treo ruột | 6,011,000 | Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm. |
| 98 | 10.0506.0459 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 3,700,000 | |
| 99 | 10.0508.0459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 3,700,000 | |
| 100 | 10.0524.0491 | Làm hậu môn nhân tạo | 3,651,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
| 101 | 10.0533.0494 | Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn | 3,701,000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 102 | 10.0571.0632 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | 3,132,000 | |
| 103 | 10.0683.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 4,467,000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 104 | 10.0684.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | 4,467,000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 105 | 10.0687.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | 4,467,000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 106 | 10.0688.0583 | Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | 2,591,000 | |
| 107 | 10.0691.0582 | Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành | 3,783,000 | |
| 108 | 10.0694.0582 | Phẫu thuật điều trị nhão cơ hoành | 3,783,000 | |
| 109 | 10.0698.0628 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 3,757,000 | |
| 110 | 10.0730.0556 | Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 111 | 10.0733.0556 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 112 | 10.0739.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 113 | 10.0765.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 114 | 10.0772.0548 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 5,263,000 | Chưa bao gồm kim. |
| 115 | 10.0779.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 116 | 10.0813.0573 | Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền | 4,534,000 | |
| 117 | 10.0843.0550 | Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng | 4,805,000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương. |
| 118 | 10.0851.0571 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | 4,055,000 | |
| 119 | 10.0885.0559 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille | 4,139,000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo. |
| 120 | 10.0917.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 121 | 10.0926.0556 | Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương | 5,003,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 122 | 10.0932.0557 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng | 8,022,000 | Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
| 123 | 10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 2,792,000 | |
| 124 | 10.0951.0551 | Phẫu thuật gỡ dính khớp gối | 3,916,000 | |
| 125 | 10.0954.0576 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 3,744,000 | |
| 126 | 10.0980.0571 | Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết | 4,055,000 | |
| 127 | 10.0983.0551 | Phẫu thuật vết thương khớp | 3,916,000 | |
| 128 | 10.0989.0530 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 466,000 | |
| 129 | 10.0990.0530 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 466,000 | |
| 130 | 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 456,000 | |
| 131 | 10.0997.0528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 366,000 | |
| 132 | 10.0998.0528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 366,000 | |
| 133 | 10.0999.0528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 366,000 | |
| 134 | 10.1001.0516 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 331,000 | |
| 135 | 10.1002.0528 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 366,000 | |
| 136 | 10.1003.0528 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 366,000 | |
| 137 | 10.1004.0528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 366,000 | |
| 138 | 10.1005.0528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 366,000 | |
| 139 | 10.1006.0528 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 366,000 | |
| 140 | 10.1007.0522 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 321,000 | |
| 141 | 10.1009.0520 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 243,000 | |
| 142 | 10.1017.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 223,000 | |
| 143 | 10.1019.0526 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 366,000 | |
| 144 | 10.1020.0526 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 366,000 | |
| 145 | 10.1021.0526 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 366,000 | |
| 146 | 10.1022.0520 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 243,000 | |
| 147 | 10.1029.0516 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 331,000 | |
| 148 | 10.1031.0514 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 263,000 | |
| VI. Chuyên khoa Bỏng | ||||
| 149 | 11.0008.1150 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở trẻ em | 778,000 | |
| 150 | 11.0009.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | 539,000 | |
| 151 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 355,000 | |
| 152 | 11.0010.2043 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 5%] | 217,000 | |
| 153 | 11.0033.1122 | Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% – 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 4,736,000 | |
| VII. Chuyên khoa Ung bướu | ||||
| 154 | 12.0064.1046 | Cắt nang vùng sàn miệng | 3,935,000 | |
| 155 | 12.0091.0910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | 1,586,000 | |
| 156 | 12.0097.0836 | Cắt u mi cả bề dày không vá | 1,239,000 | |
| 157 | 12.0107.0737 | Cắt u kết mạc không vá | 1,276,000 | |
| 158 | 12.0267.0653 | Cắt u vú lành tính | 4,030,000 | |
| 159 | 12.0272.0599 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú | 6,148,000 | |
| 160 | 12.0278.0655 | Cắt polyp cổ tử cung | 2,791,000 | |
| 161 | 12.0281.0683 | Cắt u nang buồng trứng | 4,121,000 | |
| 162 | 12.0283.0683 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 4,121,000 | |
| 163 | 12.0292.0682 | Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên | 7,848,000 | |
| 164 | 12.0306.0597 | Cắt u thành âm đạo | 2,914,000 | |
| 165 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 2,291,000 | |
| 166 | 12.0319.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 2,618,000 | |
| 167 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 2,618,000 | |
| 168 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1,764,000 | |
| 169 | 12.0325.0558 | Cắt u xương, sụn | 5,000,000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học. |
| VIII. Chuyên khoa Sản phụ khoa | ||||
| 170 | 13.0001.0676 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 10,246,000 | |
| 171 | 13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 4,115,000 | |
| 172 | 13.0004.0675 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết…) | 5,837,000 | |
| 173 | 13.0005.0675 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật…) | 5,837,000 | |
| 174 | 13.0006.0673 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp…) | 7,615,000 | |
| 175 | 13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 3,224,000 | |
| 176 | 13.0008.0670 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 5,724,000 | |
| 177 | 13.0010.0660 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 9,672,000 | |
| 178 | 13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1,408,000 | |
| 179 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,650,000 | |
| 180 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 3,132,000 | |
| 181 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 952,000 | |
| 182 | 13.0048.0640 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 397,000 | |
| 183 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 466,000 | |
| 184 | 13.0052.0626 | Khâu vòng cổ tử cung | 781,000 | |
| 185 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 154,000 | |
| 186 | 13.0056.0682 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 7,948,000 | |
| 187 | 13.0061.0598 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 7,810,000 | |
| 188 | 13.0063.0690 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn | 7,705,000 | |
| 189 | 13.0064.0690 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | 7,705,000 | |
| 190 | 13.0065.0687 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 7,927,000 | |
| 191 | 13.0068.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 5,139,000 | |
| 192 | 13.0070.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 5,139,000 | |
| 193 | 13.0071.0679 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 4,573,000 | |
| 194 | 13.0072.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 4,121,000 | |
| 195 | 13.0073.0702 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 8,421,000 | |
| 196 | 13.0074.0686 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 5,817,000 | |
| 197 | 13.0083.0689 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | 6,778,000 | |
| 198 | 13.0084.0607 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2,763,000 | |
| 199 | 13.0087.0689 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 6,778,000 | |
| 200 | 13.0088.0689 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | 6,778,000 | |
| 201 | 13.0090.0689 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 6,778,000 | |
| 202 | 13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 4,973,000 | |
| 203 | 13.0098.0709 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | 5,409,000 | |
| 204 | 13.0099.0698 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 11,268,000 | |
| 205 | 13.0101.0666 | Phẫu thuật Crossen | 5,289,000 | |
| 206 | 13.0107.0704 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | 7,664,000 | |
| 207 | 13.0108.0705 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | 4,839,000 | |
| 208 | 13.0111.0656 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 3,884,000 | |
| 209 | 13.0112.0669 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 4,011,000 | |
| 210 | 13.0115.0650 | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 3,827,000 | |
| 211 | 13.0116.0663 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 4,957,000 | |
| 212 | 13.0122.0688 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung | 7,039,000 | |
| 213 | 13.0131.0697 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | 6,659,000 | |
| 214 | 13.0136.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 3,534,000 | |
| 215 | 13.0140.0627 | Khoét chóp cổ tử cung | 3,904,000 | |
| 216 | 13.0144.0721 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | 515,000 | |
| 217 | 13.0151.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 999,000 | |
| 218 | 13.0154.0712 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 508,000 | |
| 219 | 13.0155.0334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | 832,000 | |
| 220 | 13.0156.0639 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 726,000 | |
| 221 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 312,000 | |
| 222 | 13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | 934,000 | |
| 223 | 13.0163.0602 | Chích áp xe vú | 329,000 | |
| 224 | 13.0172.0653 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | 4,030,000 | |
| 225 | 13.0185.0099 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | 806,000 | |
| 226 | 13.0193.0159 | Rửa dạ dày sơ sinh | 174,000 | |
| 227 | 13.0229.0643 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần | 375,000 | |
| 228 | 13.0231.0643 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần | 375,000 | |
| 229 | 13.0232.0647 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | 641,000 | |
| 230 | 13.0237.0620 | Hút thai dưới siêu âm | 677,000 | |
| 231 | 13.0239.0645 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 251,000 | |
| IX. Chuyên khoa Mắt – TMH – RHM | ||||
| 232 | 14.0084.0836 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 1,239,000 | |
| 233 | 14.0088.0736 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 1,935,000 | |
| 234 | 14.0187.0790 | Phẫu thuật quặm (02 mi, gây mê) | 1,999,000 | |
| 235 | 14.0197.0854 | Bơm thông lệ đạo | 165,000 | |
| 236 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 115,000 | |
| 237 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 59,000 | |
| 238 | 14.0207.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 131,000 | |
| 239 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | 65,000 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt |
| 240 | 14.0218.0849 | Soi đáy mắt trực tiếp | 102,000 | |
| 241 | 14.0257.0848 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 45,000 | |
