Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-BV ngày 15/11/2023 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023;
Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023 thông báo kết quả tuyển dụng như sau:
|
|||||||||||||||||||||
STT | SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Dân tộc | Điểm kiểm tra, sát hạch | Điểm ưu tiên (nếu có) | Tổng điểm | Kết quả trúng tuyển |
Ghi chú | ||||||||||||
Nam | Nữ | ||||||||||||||||||||
1. Vị trí Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm liên tục) | |||||||||||||||||||||
1 | 01 | Vũ Hải Giáp | 19/02/1997 | Kinh | 51 | 51 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
2 | 02 | Vũ Thị Linh | 17/01/1999 | Kinh | 15 | 15 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
3 | 03 | Kim Quang Ngọc | 05/11/1999 | Kinh | 62 | 62 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
4 | 04 | Trần Ngọc Tú | 16/12/1998 | Kinh | 60 | 60 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
5 | 05 | Nguyễn Thị Thảo | 18/4/1999 | Kinh | 32 | 32 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
6 | 06 | Phùng Anh Quân | 29/10/1999 | Kinh | 31 | 31 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
7 | 07 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 16/01/1998 | Mường | 75 | 5 | 80 | Trúng tuyển | |||||||||||||
8 | 08 | Đào Thị Phương Anh | 05/01/1999 | Kinh | 60 | 60 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
9 | 09 | Nguyễn Thu Hà | 11/8/1999 | Kinh | 34 | 34 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
10 | 10 | Trần Thanh Huyền | 29/01/1999 | Mường | 30 | 5 | 35 | Không trúng tuyển |
|||||||||||||
11 | 11 | Trương Thu Trà | 10/02/1998 | Kinh | 25 | 25 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
12 | 12 | Lục Thị Thanh Thủy | 04/12/1999 | Sán Dìu | 34 | 5 | 39 | Không trúng tuyển |
|||||||||||||
13 | 13 | Bùi Thị Nga | 10/9/1999 | Mường | 18 | 5 | 23 | Không trúng tuyển |
|||||||||||||
14 | 14 | Lại Thị Hồng Nhung | 01/01/1997 | Kinh | 70 | 70 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
15 | 15 | Trần Thị Lan Anh | 19/6/1997 | Kinh | 77 | 77 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
16 | 16 | Đỗ Thị Thu Thảo | 19/8/1999 | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
17 | 17 | Nguyễn Thị Nhung | 27/11/1993 | Kinh | 40 | 40 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
18 | 18 | Hoàng Thị Liễu | 19/4/1998 | Nùng | 29 | 5 | 34 | Không trúng tuyển |
|||||||||||||
19 | 19 | Đinh Thị Oanh | 16/10/1999 | Kinh | 67 | 67 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
20 | 20 | Hà Thị Tươi | 06/6/1997 | Mường | Bỏ thi | ||||||||||||||||
21 | 21 | Nguyễn Thị Bích Liên | 18/3/1999 | Kinh | 40 | 40 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
22 | 22 | Phạm Thu Hằng | 06/12/1999 | Mường | Bỏ thi | ||||||||||||||||
23 | 23 | Nguyễn Danh Thủy | 01/9/1999 | Kinh | 63 | 63 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
24 | 24 | Nguyễn Thị Việt Anh | 07/11/1999 | Kinh | 27 | 27 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
25 | 25 | Nguyễn Quang Nghĩa | 07/01/1994 | Kinh | 21 | 21 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
26 | 26 | Lê Đức Thắng | 08/11/1998 | Kinh | 0 | 0 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
27 | 27 | Trương Thu Huế | 13/6/1999 | Mường | 28 | 5 | 33 | Không trúng tuyển |
|||||||||||||
2. Vị trí Cao đẳng Dược | |||||||||||||||||||||
1 | 28 | Vũ Thị Trang | 04/7/1987 | Kinh | 64 | 64 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
2 | 29 | Phạm Thị Hương | 04/7/1994 | Kinh | 63 | 63 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
3. Vị trí Cử nhân Xét nghiệm y học | |||||||||||||||||||||
1 | 30 | Nguyễn Khánh Huyền | 01/6/2000 | Kinh | 66 | 66 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
2 | 31 | Bùi Thị Thùy Dung | 16/01/2001 | Kinh | 30 | 30 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
3 | 32 | Hoàng Thị Quỳnh | 10/5/2001 | Kinh | 22 | 22 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
4. Vị trí Đại học Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | |||||||||||||||||||||
1 | 33 | Trần Thị Én | 14/8/2001 | Kinh | 68 | 68 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
5. Vị trí Điều dưỡng đại học | |||||||||||||||||||||
1 | 34 | Vũ Thị Mai Chinh | 18/3/2001 | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
2 | 35 | Phạm Thanh Chang | 24/12/2000 | Kinh | 64 | 64 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
3 | 36 | Hà Thị Lan | 28/4/1999 | Mường | 61 | 5 | 66 | Trúng tuyển | |||||||||||||
6. Vị trí Điều dưỡng Cao đẳng | |||||||||||||||||||||
1 | 37 | Phạm Thanh Phương | 01/7/2001 | Tày | 74.5 | 5 | 79.5 | Trúng tuyển | |||||||||||||
2 | 38 | Lê Thúy Loan | 03/12/2002 | Kinh | 73 | 73 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
3 | 39 | Nguyễn Thị Hà | 28/4/1987 | Kinh | 72 | 72 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
4 | 40 | Đặng Thị Minh Thi | 01/3/2000 | Kinh | 61 | 61 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
5 | 41 | Đỗ Thị Thúy Hà | 11/8/2002 | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
6 | 42 | Nguyễn Thị Thùy Ngân | 05/3/1993 | Kinh | 61 | 61 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
7 | 43 | Nguyễn Văn Thái | 22/7/2001 | Kinh | 58 | 58 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
8 | 44 | Phùng Hán Thanh Uyên | 28/10/2001 | Kinh | 63 | 63 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
9 | 45 | Trần Phương Anh | 27/6/2002 | Kinh | 64 | 64 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
10 | 46 | Bùi Thị Thu Phương | 25/7/2002 | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
11 | 47 | Trịnh Thị Xuân | 22/3/1993 | Kinh | 32 | 32 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
12 | 48 | Đỗ Hồng Nhung | 05/8/2002 | Kinh | 68 | 68 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
13 | 49 | Vũ Giang Hương | 26/3/2002 | Kinh | 25 | 25 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
14 | 50 | Trần Thị Minh Giang | 24/11/2001 | Kinh | 27 | 27 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
15 | 51 | Đỗ Thị Hậu | 31/10/2001 | Kinh | 69 | 69 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
16 | 52 | Vũ Thị Thu Trang | 26/11/1996 | Kinh | 30 | 30 | Không trúng tuyển |
||||||||||||||
17 | 53 | Tô Thu Huệ | 13/4/2001 | Kinh | 66 | 66 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
7. Vị trí Cử nhân Công nghệ sinh học/Kỹ sư sinh học (hệ đào tạo liên tục) | |||||||||||||||||||||
1 | 54 | Nguyễn Diệu Linh | 01/01/1994 | Kinh | 64 | 64 | Trúng tuyển | ||||||||||||||
8. Vị trí Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học | |||||||||||||||||||||
1 | 55 | Hà Đức Minh | 18/4/1997 | Mường | 68 | 5 | 73 | Trúng tuyển | |||||||||||||
(Ấn định danh sách 55 người) |
Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức cán bộ (trong giờ hành chính), tầng 7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.