Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-BV ngày 26/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022.
Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa (Có danh sách thí sinh kèm theo).
*Lưu ý: Các thí sinh có tên trong danh sách đến nhận thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 vào ngày 04/11/2022 tại phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Khi đi, thí sinh mang theo tiền nộp lệ phí thi: 500.000 VNĐ/thí sinh và 01 phong bì (dán tem) ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính (trong giờ hành chính), tầng 7 Nhà A Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ./.
Trân trọng thông báo!
SỞ Y TẾ PHÚ THỌ | ||||||||||||||||||
BỆNH VIỆN SẢN NHI | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
STT | Số báo danh |
Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Hộ khẩu thường trú | Dân tộc |
Đối tượng ưu tiên | |||||||||||
Nam | Nữ | |||||||||||||||||
1. Vị trí Bác sĩ đa khoa | ||||||||||||||||||
1 | 01 | Lê Thanh Nam | 24/9/1998 | Bác sĩ đa khoa | Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
2 | 02 | Trần Minh Hiếu Anh | 6/3/1998 | Bác sĩ đa khoa | Thụy An – Ba Vì – Hà Nội | Kinh | ||||||||||||
3 | 03 | Hà Thị Tươi | 6/6/1997 | Bác sĩ đa khoa | Võ Miếu – Thanh Sơn – Phú Thọ | Mường | Dân tộc Mường |
|||||||||||
4 | 04 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 19/4/1998 | Bác sĩ đa khoa | Thạch Đồng – Thanh Thủy – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
5 | 05 | Lại Thị Hồng Nhung | 1/1/1997 | Bác sĩ đa khoa | Thụy Liễu – Cẩm Khê – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
6 | 06 | Nguyễn Thị Hường | 4/9/1998 | Bác sĩ đa khoa | Sơn Vi – Lâm Thao – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
7 | 07 | Lê Thị Lan | 20/6/1996 | Bác sĩ đa khoa | Minh Tiến – Đoan Hùng – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
8 | 08 | Chu Thị Ngọc Diệp | 16/1/1996 | Bác sĩ đa khoa | Thái Hòa – Ba Vì – Hà Nội | Kinh | ||||||||||||
9 | 09 | Chu Ngọc Khánh | 18/9/1997 | Bác sĩ đa khoa | Thanh Hà -Thanh Ba – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
10 | 10 | Sa Thị Luyện | 7/8/1997 | Bác sĩ đa khoa | Kim Thượng – Tân Sơn – Phú Thọ | Mường | Dân tộc Mường |
|||||||||||
11 | 11 | Lê Quang Linh | 8/8/1998 | Bác sĩ đa khoa | Hùng Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
12 | 12 | Nguyễn Công Minh | 7/2/1997 | Bác sĩ đa khoa | Văn Bán – Cẩm Khê – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
13 | 13 | Tưởng Khánh Ly | 2/9/1998 | Bác sĩ đa khoa | Vạn Xuân – Tam Nông – Phú Thọ | Nùng | Dân tộc Nùng |
|||||||||||
14 | 14 | Nguyễn Văn Cường | 9/3/1995 | Bác sĩ đa khoa | Thạch Kiệt – Tân Sơn – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
15 | 15 | Trương Thu Trà | 10/2/1998 | Bác sĩ đa khoa | Thị Trấn Gia Lộc – Gia Lộc – Hải Dương | Kinh | ||||||||||||
16 | 16 | Trần Thị Quyên | 22/10/1198 | Bác sĩ đa khoa | Hà Thạch – Thị xã Phú Thọ – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
2. Vị trí Cao đẳng Hộ sinh | ||||||||||||||||||
1 | 17 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 16/8/2000 | Cao đẳng Hộ sinh | Vật Lại- Ba Vì- Hà Nội | Kinh | ||||||||||||
3. Vị trí Đại học Điều dưỡng | ||||||||||||||||||
1 | 18 | Nguyễn Thị Phương Linh | 23/2/1999 | Cử nhân điều dưỡng | Minh Nông – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
2 | 19 | Lương Thị Tuyết Nhung | 24/10/1999 | Cử nhân điều dưỡng | Xuân Thủy – Yên Lập – Phú Thọ | Mường | Dân tộc Mường |
|||||||||||
3 | 20 | Hoàng Ngọc Ánh | 7/12/2000 | Cử nhân điều dưỡng | An Đạo – Phù Ninh – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
4 | 21 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 10/9/1996 | Cử nhân điều dưỡng | Đồng Lương – Cẩm Khê – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
4. Vị trí Cao đẳng Điều dưỡng | ||||||||||||||||||
1 | 22 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 24/9/1994 | Cao đẳng Điều dưỡng | Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
2 | 23 | Nguyễn Thị Thu Hương | 20/10/1997 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kiệt sơn – Tân Sơn – Phú thọ | Kinh | ||||||||||||
3 | 24 | Lê Tuấn Linh | 23/6/1997 | Cao đẳng Điều dưỡng | Thanh Vinh – Thị Xã Phú Thọ – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
4 | 25 | Phùng Thị Thanh Hà | 10/8/2001 | Cao đẳng Điều dưỡng | Vân Phú – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
5 | 26 | Nguyễn Lan Anh | 20/7/2001 | Cao đẳng Điều dưỡng | Văn Luông – Tân Sơn – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
6 | 27 | Trần Việt Hà | 8/11/1988 | Cao đẳng Điều dưỡng | Minh Phương – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
7 | 28 | Trần Khánh Linh | 4/3/1998 | Cao đẳng Điều dưỡng | Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
8 | 29 | Phạm Thanh Phương | 1/7/2001 | Cao đẳng Điều dưỡng | Vô Tranh – Hạ Hòa – Phú Thọ | Tày | Dân tộc Tày |
|||||||||||
9 | 30 | Đinh Thị Hằng Nga | 27/8/2000 | Cao đẳng Điều dưỡng | Thụy Vân – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
10 | 31 | Phùng Trung Anh | 21/11/1997 | Cao đẳng Điều dưỡng | Đồng Thái – Ba Vì – Hà Nội | Kinh | ||||||||||||
5. Vị trí Đại học (Kỹ sư) Kỹ thuật y sinh | ||||||||||||||||||
1 | 32 | Phan Trung Kiên | 26/7/1997 | Kỹ sư Kỹ Thuật Y Sinh |
Thụy Liễu- Cẩm Khê-Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
6. Vị trí Đại học (Cử nhân/Kỹ sư) Công nghệ sinh học/Sinh học | ||||||||||||||||||
1 | 33 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 22/9/1994 | Kỹ sư Công nghệ sinh học |
Khu 3 – Vạn Xuân – Tam Nông – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
7. Vị trí Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học | ||||||||||||||||||
1 | 34 | Lê Thị Thùy Trang | 12/6/1998 | Cao đẳng Xét nghiệm y học |
Bình Phú – Phù Ninh – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
8. Vị trí Đại học Kế toán | ||||||||||||||||||
1 | 35 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 24/7/1986 | Đại học kế toán | Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
2 | 36 | Nguyễn Thẩm Mỹ Hằng | 14/3/1996 | Đại học kế toán | Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
3 | 37 | Lê Minh Khoa | 19/10/1999 | Đại học kế toán | Bắc Sơn – Tam Nông – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
4 | 38 | Trần Thị Hải Điệp | 9/1/1991 | Đại học kế toán | Bến Gót – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
9. Vị trí Đại học (Kỹ sư) Công nghệ thông tin | ||||||||||||||||||
1 | 39 | Ngô Thanh Khuyên | 8/3/1983 | Kỹ sư Công nghệ thông tin |
Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
10. Vị trí việc làm Văn thư (Đại học Văn thư lưu trữ hoặc Đại học khác có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ hành chính – văn phòng và văn thư lưu trữ) |
||||||||||||||||||
1 | 40 | Trương Thị Hương | 30/9/1997 | Cử nhân Quản trị văn phòng |
TT Yên Bình – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái | Kinh | ||||||||||||
2 | 41 | Nguyễn Thị Thu Trang | 9/8/1990 | Cử nhân Sư phạm Sinh học |
Tân Thành – Tân Dân – Việt Trì – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
3 | 42 | Lê Minh Khoa | 19/10/1999 | Đại học kế toán | Bắc Sơn – Tam Nông – Phú Thọ | Kinh | ||||||||||||
4 | 43 | Nguyễn Thị Liên | 25/2/1998 | Cử nhân Quản lý nhà nước |
Thịnh Minh -Thành phố Hòa Bình- Tỉnh Hòa Bình | Mường | Dân tộc Mường |
|||||||||||
(Ấn định danh sách 43 người) |