Căn cứ Quyết định số 2403/QĐ-BV ngày 09/11/2022 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022;
Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2022 thông báo kết quả tuyển dụng như sau:
|
DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2022 (Đính kèm Thông báo số: 11/TB-HĐ ngày 10/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu GBXHH) |
|||||||||||||
| STT | Số báo danh |
Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn |
Dân tộc |
Điểm kiển tra, sát hạch | Điểm ưu tiên (nếu có) |
Tổng điểm |
Kết quả trúng tuyển | Ghi chú | |||
| Nam | Nữ | ||||||||||||
| 1. Vị trí Bác sĩ đa khoa | |||||||||||||
| 1 | 01 | Lê Thanh Nam | 24/09/1998 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 72 | 72 | Trúng tuyển | |||||
| 2 | 02 | Trần Minh Hiếu Anh | 06/03/1998 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 85 | 85 | Trúng tuyển | |||||
| 3 | 03 | Hà Thị Tươi | 06/06/1997 | Bác sĩ đa khoa | Mường | 11 | 5 | 16 | Không trúng tuyển | ||||
| 4 | 04 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 19/04/1998 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 57 | 57 | Trúng tuyển | |||||
| 5 | 06 | Nguyễn Thị Hường | 04/09/1998 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 67 | 67 | Trúng tuyển | |||||
| 6 | 07 | Lê Thị Lan | 20/06/1996 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 50 | 50 | Không trúng tuyển | |||||
| 7 | 08 | Chu Thị Ngọc Diệp | 16/01/1996 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 35 | 35 | Không trúng tuyển | |||||
| 8 | 09 | Chu Ngọc Khánh | 18/09/1997 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | |||||
| 9 | 10 | Sa Thị Luyện | 07/08/1997 | Bác sĩ đa khoa | Mường | 22 | 5 | 27 | Không trúng tuyển | ||||
| 10 | 11 | Lê Quang Linh | 08/08/1998 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 73 | 73 | Trúng tuyển | |||||
| 11 | 12 | Nguyễn Công Minh | 07/02/1997 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | |||||
| 12 | 13 | Tưởng Khánh Ly | 02/09/1998 | Bác sĩ đa khoa | Nùng | 70 | 5 | 75 | Trúng tuyển | ||||
| 13 | 14 | Nguyễn Văn Cường | 09/03/1995 | Bác sĩ đa khoa | Kinh | 75 | 75 | Trúng tuyển | |||||
| 2. Vị trí Đại học (Kỹ sư) Kỹ thuật y sinh | |||||||||||||
| 1 | 17 | Phan Trung Kiên | 26/07/1997 | Kỹ sư Kỹ Thuật Y Sinh |
Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | |||||
| 3. Vị trí Đại học (Cử nhân/Kỹ sư) Công nghệ sinh học/Sinh học | |||||||||||||
| 1 | 18 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 22/09/1994 | Kỹ sư Công nghệ sinh học |
Kinh | 55 | 55 | Trúng tuyển | |||||
| 4. Vị trí Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học | |||||||||||||
| 1 | 19 | Lê Thị Thùy Trang | 12/06/1998 | Cao đẳng Xét nghiệm y học |
Kinh | 58 | 58 | Trúng tuyển | |||||
| 5. Vị trí Đại học Kế toán | |||||||||||||
| 1 | 20 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 24/07/1986 | Đại học kế toán | Kinh | 20 | 20 | Không trúng tuyển | |||||
| 2 | 21 | Nguyễn Thẩm Mỹ Hằng | 14/03/1996 | Đại học kế toán | Kinh | 14 | 14 | Không trúng tuyển | |||||
| 3 | 22 | Lê Minh Khoa | 19/10/1999 | Đại học kế toán | Kinh | 60 | 60 | Trúng tuyển | |||||
| 6. Vị trí Đại học (Kỹ sư) Công nghệ thông tin | |||||||||||||
| 1 | 24 | Ngô Thanh Khuyên | 08/03/1983 | Kỹ sư Công nghệ thông tin |
Kinh | 55 | 55 | Trúng tuyển | |||||
| 7. Vị trí Cao đẳng Hộ sinh | |||||||||||||
| 1 | 25 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 16/08/2000 | Cao đẳng Hộ sinh | Kinh | 55 | 55 | Trúng tuyển | |||||
| 8. Vị trí Đại học Điều dưỡng | |||||||||||||
| 1 | 26 | Nguyễn Thị Phương Linh | 23/02/1999 | Cử nhân điều dưỡng | Kinh | 50 | 50 | Trúng tuyển | |||||
| 2 | 27 | Lương Thị Tuyết Nhung | 24/10/1999 | Cử nhân điều dưỡng | Mường | 65 | 5 | 70 | Trúng tuyển | ||||
| 3 | 28 | Hoàng Ngọc Ánh | 07/12/2000 | Cử nhân điều dưỡng | Kinh | 60 | 60 | Trúng tuyển | |||||
| 4 | 29 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 10/09/1996 | Cử nhân điều dưỡng | Kinh | 52 | 52 | Trúng tuyển | |||||
| 9. Vị trí Cao đẳng Điều dưỡng | |||||||||||||
| 1 | 30 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 24/09/1994 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 28 | 28 | Không trúng tuyển | |||||
| 2 | 31 | Nguyễn Thị Thu Hương | 20/10/1997 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 61 | 61 | Trúng tuyển | |||||
| 3 | 32 | Lê Tuấn Linh | 23/06/1987 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 53 | 53 | Trúng tuyển | |||||
| 4 | 33 | Phùng Thị Thanh Hà | 10/08/2001 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 52 | 52 | Trúng tuyển | |||||
| 5 | 34 | Nguyễn Lan Anh | 20/07/2001 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 65 | 65 | Trúng tuyển | |||||
| 6 | 35 | Trần Việt Hà | 08/11/1988 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 57 | 57 | Trúng tuyển | |||||
| 7 | 36 | Trần Khánh Linh | 04/03/1998 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 52 | 52 | Trúng tuyển | |||||
| 8 | 37 | Phạm Thanh Phương | 01/07/2001 | Cao đẳng Điều dưỡng | Tày | 8 | 5 | 13 | Không trúng tuyển | ||||
| 9 | 38 | Đinh Thị Hằng Nga | 27/08/2000 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 57 | 57 | Trúng tuyển | |||||
| 10 | 39 | Phùng Trung Anh | 21/11/1997 | Cao đẳng Điều dưỡng | Kinh | 23 | 23 | Không trúng tuyển | |||||
| 10. Vị trí việc làm Văn thư | |||||||||||||
| 1 | 41 | Nguyễn Thị Thu Trang | 09/08/1990 | Cử nhân Sư phạm Sinh học |
Kinh | 62 | 62 | Trúng tuyển | |||||
| 2 | 42 | Lê Minh Khoa | 19/10/1999 | Đại học kế toán | Kinh | 55 | 55 | Không trúng tuyển | |||||
| (Danh sách ấn định 37 người) | |||||||||||||
Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính (trong giờ hành chính), tầng 7 Nhà A Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Trân trọng thông báo./.
Nội dung chính





